2021年电焊制作活动房骨架计件单
活动房骨架电焊制作计件单
月 | 一层立柱2元 | 二层立柱3.5元 | 三层立柱6元 | 人字梁4元 | 一字梁9元 | 楼梯大扶手4元 | 护栏2元 | 走道支架2.5元 | 挑檐支架1.5元 | 楼梯18元 | 走道板2.5元 | 人(一)字边梁2.5元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | ||||||||||||
2日 | ||||||||||||
3日 | ||||||||||||
4日 | ||||||||||||
5日 | ||||||||||||
6日 | ||||||||||||
7日 | ||||||||||||
8日 | ||||||||||||
9日 | ||||||||||||
10日 | ||||||||||||
11日 | ||||||||||||
12日 | ||||||||||||
13日 | ||||||||||||
14日 | ||||||||||||
15日 | ||||||||||||
16日 | ||||||||||||
17日 | ||||||||||||
18日 | ||||||||||||
19日 | ||||||||||||
20日 | ||||||||||||
21日 | ||||||||||||
22日 | ||||||||||||
23日 | ||||||||||||
24日 | ||||||||||||
25日 | ||||||||||||
26日 | ||||||||||||
27日 | ||||||||||||
28日 | ||||||||||||
29日 | ||||||||||||
30日 | ||||||||||||
31日 |
活动房骨架电焊制作计件单
月 | 一层立柱2元 | 二层立柱3.5元 | 三层立柱6元 | 人字梁4元 | 一字梁9元 | 楼梯大扶手4元 | 护栏2元 | 走道支架2.5元 | 挑檐支架1.5元 | 楼梯18元 | 走道板2.5元 | 人(一)字边梁2.5元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | ||||||||||||
2日 | ||||||||||||
3日 | ||||||||||||
4日 | ||||||||||||
5日 | ||||||||||||
6日 | ||||||||||||
7日 | ||||||||||||
8日 | ||||||||||||
9日 | ||||||||||||
10日 | ||||||||||||
11日 | ||||||||||||
12日 | ||||||||||||
13日 | ||||||||||||
14日 | ||||||||||||
15日 | ||||||||||||
16日 | ||||||||||||
17日 | ||||||||||||
18日 | ||||||||||||
19日 | ||||||||||||
20日 | ||||||||||||
21日 | ||||||||||||
22日 | ||||||||||||
23日 | ||||||||||||
24日 | ||||||||||||
25日 | ||||||||||||
26日 | ||||||||||||
27日 | ||||||||||||
28日 | ||||||||||||
29日 | ||||||||||||
30日 | ||||||||||||
31日 |