工地活动板房面积计算规则与方法
工地活动板房常常称之为(雅致式、K式、快装式、拼装式、拆装式)板房,是当前临建行业市场占有率较大的板房,正是因为它广泛的用途,很多购买板房的朋友在采购的时候不知道怎么去计算工地活动板房的面积,针对该情况,永诚彩钢在这就为大家细细讲解一下。
活动板房面积计算规则与方法
1、主体面积:按照房屋外墙边的长乘以宽再乘以层数。
2、雨棚面积:按水平投影面积的一半计算,也就是按0.5m乘以房屋的长度。
3、走道面积:按自然投影面积计算,也就是按1m乘以房屋的长度。
4、楼梯面积:二层楼梯按投影面积4.5㎡一部,三层楼梯按16.85㎡一部计算。
5、活动板房总面积=(1)+(2)+(3)+(4)
6、正常每栋二层或三层的板房标配为2都楼梯,可以设置在房屋的两侧及正前面,增减楼梯时按此数增减既可。
7、以上规则是当前临建活动板房行业的计算规则,出特殊另外注明外,工程计算方法均按上述计算公式进行调整结算款。
活动板房面积表 |
宽 | 单层(3P) | 双层(6P) | 三层(9P) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3K | 4K | 5K | 3K | 4K | 5K | 3K | 4K | 5K | |
4K | 45.53 | 59.07 | 72.61 | 103.79 | 130.87 | 157.95 | 176.84 | 217.46 | 258.08 |
5K | 56.67 | 73.52 | 90.38 | 126.97 | 160.68 | 194.39 | 212.07 | 262.63 | 313.19 |
6K | 67.81 | 87.98 | 108.14 | 150.16 | 190.49 | 230.82 | 247.31 | 307.81 | 368.3 |
7K | 78.95 | 102.43 | 125.9 | 173.35 | 220.3 | 267.26 | 282.54 | 352.98 | 423.41 |
8K | 90.09 | 116.88 | 143.67 | 196.53 | 250.11 | 303.69 | 317.78 | 398.15 | 478.52 |
9K | 101.22 | 131.33 | 161.43 | 219.72 | 279.93 | 340.13 | 353.01 | 443.32 | 533.63 |
10K | 112.36 | 145.78 | 179.19 | 242.9 | 309.74 | 376.57 | 389.05 | 488.5 | 588.74 |
11K | 123.5 | 160.23 | 196.96 | 266.09 | 339.55 | 413 | 423.48 | 533.67 | 643.85 |
12K | 134.64 | 174.68 | 214.72 | 289.28 | 369.36 | 449.44 | 458.72 | 578.84 | 698.96 |
13K | 145.78 | 189.13 | 232.48 | 312.47 | 399.17 | 485.88 | 493.96 | 624.01 | 754.07 |
14K | 156.92 | 203.58 | 250.25 | 335.65 | 428.98 | 522.31 | 529.19 | 669.18 | 809.18 |
15K | 168.06 | 218.03 | 268.01 | 358.84 | 458.79 | 558.75 | 564.43 | 714.36 | 864.29 |
16K | 179.19 | 232.48 | 285.77 | 382.03 | 488.61 | 595.19 | 599.66 | 759.53 | 919.4 |
17K | 190.33 | 246.93 | 303.54 | 405.21 | 518.42 | 631.62 | 634.9 | 804.7 | 974.51 |
18K | 201.47 | 261.38 | 321.3 | 428.4 | 548.23 | 668.06 | 670.13 | 749.87 | 1029.62 |
19K | 212.61 | 275.84 | 339.06 | 451.59 | 578.04 | 704.49 | 705.37 | 895.05 | 1084.73 |
20K | 223.75 | 290.29 | 356.83 | 474.77 | 607.85 | 740.93 | 740.6 | 940.22 | 1139.84 |
21K | 234.89 | 304.74 | 374.59 | 497.96 | 637.66 | 777.37 | 775.84 | 985.39 | 1194.95 |
22K | 246.02 | 319.19 | 392.35 | 521.15 | 667.48 | 813.8 | 811.07 | 1030.56 | 1250.06 |
23K | 257.16 | 333.64 | 410.12 | 544.33 | 697.29 | 850.24 | 846.31 | 1075.74 | 1305.17 |
24K | 268.3 | 348.09 | 427.88 | 567.52 | 727.1 | 886.68 | 881.54 | 1120.91 | 1360.28 |
25K | 279.44 | 362.54 | 445.64 | 590.71 | 756.91 | 923.11 | 916.78 | 1166.08 | 1415.38 |
26K | 290.58 | 376.99 | 463.4 | 613.9 | 786.72 | 959.55 | 952.01 | 1211.25 | 1470.49 |
27K | 301.72 | 391.44 | 481.17 | 637.08 | 816.53 | 995.99 | 987.25 | 1256.43 | 1525.6 |
28K | 312.85 | 405.89 | 498.93 | 660.27 | 846.35 | 1032.42 | 1022.48 | 1301.6 | 1580.71 |
29K | 323.99 | 420.34 | 516.69 | 683.46 | 876.16 | 1068.86 | 1057.72 | 1346.77 | 1635.82 |
30K | 335.13 | 434.79 | 534.46 | 706.64 | 905.97 | 1105.3 | 1092.95 | 1391.94 | 16901.73 |
为让大家更清晰的了解板房面积的计算过程,下面永诚彩钢为大家演示一下一、二、三层3K×10K的面积,看看根表格中的面积是否一致,注明:(活动板房中的K=格=1.82m。
列一:一层3K×10K
宽= 3K=3×1.82m+0.16=5.62m
长=10K=10×1.82m+0.16=18.36m
(1)主体面积:5.62×18.36×1层=103.18㎡
(2)雨篷面积:0.5×18.36=9.18㎡
板房总面积:103.18+9.18=112.36㎡(经核对与板房面积图表中蓝色字迹的面积一致)
列二:二层3K×10K
宽= 3K=3×1.82m+0.16=5.62m
长=10K=10×1.82m+0.16=18.36m
(1)主体面积:5.62×18.36×2层=206.36㎡
(2)雨篷面积:0.5×18.36=9.18㎡
(3)走道面积:1×18.36=18.36㎡
(4)楼梯面积:4.5㎡×2部=9㎡
板房面积:206.36+9.18+18.36+9=242.9㎡(经核对与板房面积图表中红色字迹的面积一致)
列二:二层3K×10K
宽= 3K=3×1.82m+0.16=5.62m
长=10K=10×1.82m+0.16=18.36m
(1)主体面积:5.62×18.36×3层=309.54㎡
(2)雨篷面积:0.5×18.36=9.18㎡
(3)走道面积:2×18.36=36.72㎡
(4)楼梯面积:16.8㎡×2部=33.6㎡
板房面积:309.54+9.18+36.72+33.6=389.05㎡(经核对与板房面积图表中绿色字迹的面积一致)
以上为当前我国临建行业标准的活动板房面积计算规则与方法,如有不明白的地方,可以致电永诚彩钢的服务电话-18632183450,我们竭诚为你服务。