跨度每K1.82m、长每K1.82m的K式活动房面积对照表(第一种)
注明:(下面为跨度每K=1.82m,长度=1.82m的活动房面积对照表格)
K式活动房面积对照表也就是我们工地常见的雅致活动房,该型房屋以K为计算单位,(1K=1820mm),该型房屋具有安装拆卸速度快,多次重复利用损耗性低等特点,深受建筑工地项目部办公及住宿等用房的青睐,为让大家更快速更准确的去查找活动房的面积数量,下面永诚彩钢特制了一个面积表格及面积计算方法规则以供大家浏览。
活动房面积的计算规则
1、主体面积:活动房面积按板房两侧外墙面的长度×宽度×层数
2、走廊面积:室外走廊阳台按投影面积计算,即按宽度1m×长度×排数
3、楼梯面积:楼梯按投影面积计算,即二层活动房一套楼梯4.5平米×数量
4、雨篷面积:按雨篷投影面积的一半计算,即按0.5m×长度,侧面与后面的不计算
5、活动房总面积=(1)+(2)+(3)+(4)
注明:标准活动房每栋配置2套楼梯,房屋左右两侧各计1套,两层的活动房楼梯每部为4.5㎡,三层的楼梯每套为16.8㎡增减楼梯按上面的平米数量增减就可以。
下面跨度为每K=1.82m,长度也为1.82m每K,常规长度2K—40K的一二三层活动房面积对照表
宽 | 单层(3P) | 双层(6P) | 三层(9P) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3K | 4K | 5K | 3K | 4K | 5K | 3K | 4K | 5K | |
2K | 23.25 | 30.21 | 35.18 | 57.41 | 71.24 | 85.07 | 107.16 | 127.91 | 148.66 |
3K | 34.39 | 44.67 | 54.85 | 80.59 | 101.05 | 121.51 | 142.4 | 173.08 | 203.77 |
4K | 45.53 | 59.07 | 72.61 | 103.79 | 130.87 | 157.95 | 176.84 | 217.46 | 258.08 |
5K | 56.67 | 73.52 | 90.38 | 126.97 | 160.68 | 194.39 | 212.07 | 262.63 | 313.19 |
6K | 67.81 | 87.98 | 108.14 | 150.16 | 190.49 | 230.82 | 247.31 | 307.81 | 368.3 |
7K | 78.95 | 102.43 | 125.9 | 173.35 | 220.3 | 267.26 | 282.54 | 352.98 | 423.41 |
8K | 90.09 | 116.88 | 143.67 | 196.53 | 250.11 | 303.69 | 317.78 | 398.15 | 478.52 |
9K | 101.22 | 131.33 | 161.43 | 219.72 | 279.93 | 340.13 | 353.01 | 443.32 | 533.63 |
10K | 112.36 | 145.78 | 179.19 | 242.91 | 309.74 | 376.57 | 388.25 | 488.5 | 588.74 |
11K | 123.5 | 160.23 | 196.96 | 266.09 | 339.55 | 413 | 423.48 | 533.67 | 643.85 |
12K | 134.64 | 174.68 | 214.72 | 289.28 | 369.36 | 449.44 | 458.72 | 578.84 | 698.96 |
13K | 145.78 | 189.13 | 232.48 | 312.47 | 399.17 | 485.88 | 493.96 | 624.01 | 754.07 |
14K | 156.92 | 203.58 | 250.25 | 335.65 | 428.98 | 522.31 | 529.19 | 669.18 | 809.18 |
15K | 168.06 | 218.03 | 268.01 | 358.84 | 458.79 | 558.75 | 564.43 | 714.36 | 864.29 |
16K | 179.19 | 232.48 | 285.77 | 382.03 | 488.61 | 595.19 | 599.66 | 759.53 | 919.4 |
17K | 190.33 | 246.93 | 303.54 | 405.21 | 518.42 | 631.62 | 634.9 | 804.7 | 974.51 |
18K | 201.47 | 261.38 | 321.3 | 428.4 | 548.23 | 668.06 | 670.13 | 749.87 | 1029.62 |
19K | 212.61 | 275.84 | 339.06 | 451.59 | 578.04 | 704.49 | 705.37 | 895.05 | 1084.73 |
20K | 223.75 | 290.29 | 356.83 | 474.77 | 607.85 | 740.93 | 740.6 | 940.22 | 1139.84 |
21K | 234.89 | 304.74 | 374.59 | 497.96 | 637.66 | 777.37 | 775.84 | 985.39 | 1194.95 |
22K | 246.02 | 319.19 | 392.35 | 521.15 | 667.48 | 813.8 | 811.07 | 1030.56 | 1250.06 |
23K | 257.16 | 333.64 | 410.12 | 544.33 | 697.29 | 850.24 | 846.31 | 1075.74 | 1305.17 |
24K | 268.3 | 348.09 | 427.88 | 567.52 | 727.1 | 886.68 | 881.54 | 1120.91 | 1360.28 |
25K | 279.44 | 362.54 | 445.64 | 590.71 | 756.91 | 923.11 | 916.78 | 1166.08 | 1415.38 |
26K | 290.58 | 376.99 | 463.4 | 613.9 | 786.72 | 959.55 | 952.01 | 1211.25 | 1470.49 |
27K | 301.72 | 391.44 | 481.17 | 637.08 | 816.53 | 995.99 | 987.25 | 1256.43 | 1525.6 |
28K | 312.85 | 405.89 | 498.93 | 660.27 | 846.35 | 1032.42 | 1022.48 | 1301.6 | 1580.71 |
29K | 323.99 | 420.34 | 516.69 | 683.46 | 876.16 | 1068.86 | 1057.72 | 1346.77 | 1635.82 |
30K | 335.13 | 434.79 | 534.46 | 706.64 | 905.97 | 1105.3 | 1092.95 | 1391.94 | 1601.73 |
31K | 346.26 | 449.24 | 552.22 | 729.82 | 935.78 | 1141.73 | 1128.98 | 1437.91 | 1746.84 |
32K | 357.4 | 463.69 | 569.98 | 753.01 | 965.59 | 1178.16 | 1164.22 | 1483.08 | 1801.95 |
33K | 368.54 | 478.14 | 587.74 | 776.2 | 995.4 | 1214.6 | 1199.45 | 1530.06 | 1857.06 |
34K | 379.68 | 492.59 | 605.51 | 799.38 | 1025.21 | 1251.04 | 1234.69 | 1573.43 | 1912.17 |
35K | 390.82 | 507.04 | 623.27 | 822.57 | 1055.02 | 1287.47 | 1269.92 | 1618.6 | 1967.28 |
36K | 401.96 | 521.49 | 641.03 | 845.76 | 1084.83 | 1323.91 | 1305.16 | 1663.77 | 2022.39 |
37K | 413.1 | 535.95 | 658.8 | 868.95 | 1114.65 | 1360.35 | 1340.4 | 1708.95 | 2077.5 |
38K | 424.23 | 550.4 | 676.56 | 892.13 | 1144.46 | 1396.78 | 1375.63 | 1754.12 | 2132.6 |
39K | 435.37 | 564.85 | 694.32 | 915.32 | 1174.27 | 1433.22 | 1410.87 | 1799.29 | 2195.72 |
40K | 446.5 | 579.3 | 712.08 | 938.51 | 1204.1 | 1469.67 | 1446.12 | 1844.48 | 2242.84 |
以上表格二层与三层活动房的面积包含了两套标准活动房楼梯面积,即二层的包含了9平米,三层的包含了33.6平米面积。
上图为每K=1820mm的雅致活动房示意图
—————————————————————————————————————————————————————
跨度每K2m、长每K1.82m的K式活动房面积对照表 (第二种)
K式活动房又被称之为雅致活动房,K式雅致活动房屋以K为计算单位,(跨度1K=2000mm,长度1k=1820mm),该型房屋具有安装拆卸速度快,多次重复利用损耗性低等特点,深受建筑工地项目部办公及住宿等用房的青睐,为让大家更快速更准确的去查找活动房的面积数量,下面永诚彩钢特制了一个面积表格及面积计算方法规则以供大家浏览。
下面跨度为每K=2m,长度=1.82m每K,常规长度2K—40K的一二三层活动房面积对照表
宽 | 单层(3P) | 双层(6P) | 三层(9P) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3K | 4K | 5K | 3K | 4K | 5K | 3K | 4K | |
2K | 25.3 | 32.9 | 40.5 | 61.51 | 76.71 | 91.9 | 113.32 | 136.12 |
3K | 37.42 | 48.66 | 59.9 | 86.66 | 109.14 | 131.62 | 151.5 | 185.22 |
4K | 49.55 | 64.43 | 79.31 | 111.82 | 141.58 | 171.34 | 189.69 | 234.33 |
5K | 61.67 | 80.19 | 98.71 | 136.97 | 174.01 | 211.05 | 227.87 | 283.43 |
6K | 73.79 | 95.95 | 118.11 | 162.12 | 206.44 | 250.76 | 266.05 | 332.53 |
7K | 85.91 | 111.71 | 137.51 | 187.27 | 238.87 | 290.47 | 304.24 | 381.64 |
8K | 98.03 | 127.47 | 156.91 | 212.43 | 271.31 | 330.19 | 342.42 | 430.74 |
9K | 110.15 | 143.23 | 176.31 | 237.58 | 303.74 | 369.9 | 380.6 | 479.84 |
10K | 122.27 | 158.99 | 195.71 | 262.73 | 336.17 | 409.61 | 418.79 | 528.95 |
11K | 134.39 | 174.75 | 215.11 | 287.88 | 368.6 | 449.32 | 456.97 | 578.05 |
12K | 146.52 | 190.52 | 234.52 | 313.04 | 401.04 | 489.04 | 495.16 | 627.16 |
13K | 158.64 | 206.28 | 253.92 | 338.19 | 433.47 | 528.75 | 533.34 | 676.26 |
14K | 170.76 | 222.04 | 273.32 | 363.34 | 465.9 | 568.46 | 571.52 | 725.36 |
15K | 182.88 | 237.8 | 292.72 | 388.49 | 498.33 | 608.17 | 609.71 | 774.47 |
16K | 195 | 253.56 | 312.12 | 413.64 | 530.76 | 647.88 | 647.89 | 823.57 |
17K | 207.12 | 269.32 | 331.52 | 438.8 | 563.2 | 687.6 | 686.07 | 872.67 |
18K | 219.24 | 285.08 | 350.92 | 463.95 | 595.63 | 727.31 | 724.26 | 921.78 |
19K | 231.36 | 300.84 | 370.32 | 489.1 | 628.06 | 767.02 | 762.44 | 970.88 |
20K | 243.48 | 316.6 | 389.72 | 514.25 | 660.49 | 806.73 | 800.62 | 1019.98 |
21K | 255.61 | 332.37 | 409.13 | 539.41 | 692.93 | 846.45 | 838.81 | 1069.09 |
22K | 267.73 | 348.13 | 428.53 | 564.56 | 725.36 | 886.16 | 876.99 | 1118.19 |
23K | 279.85 | 363.89 | 447.93 | 589.71 | 757.79 | 925.87 | 915.17 | 1167.29 |
24K | 291.97 | 379.65 | 467.33 | 614.86 | 790.22 | 965.58 | 953.36 | 1216.4 |
25K | 304.09 | 395.41 | 486.73 | 640.02 | 822.66 | 1005.3 | 991.54 | 1265.5 |
26K | 316.21 | 411.17 | 506.13 | 665.17 | 855.09 | 1045.01 | 1029.73 | 1314.61 |
27K | 328.33 | 426.93 | 525.53 | 690.32 | 887.52 | 1084.72 | 1067.91 | 1363.71 |
28K | 340.45 | 442.69 | 544.93 | 715.47 | 919.95 | 1124.43 | 1106.09 | 1404.77 |
29K | 352.58 | 458.46 | 564.34 | 740.63 | 952.39 | 1164.17 | 1144.28 | 1461.92 |
30K | 364.7 | 474.22 | 583.74 | 765.78 | 984.82 | 1203.86 | 1182.46 | 1511.02 |
31K | 376.82 | 489.98 | 603.14 | 790.93 | 1017.25 | 1243.57 | 1220.64 | 1560.12 |
32K | 388.94 | 505.74 | 622.54 | 816.08 | 1049.68 | 1283.28 | 1258.83 | 1609.23 |
33K | 401.06 | 521.5 | 641.94 | 841.24 | 1082.12 | 1323 | 1297.01 | 1658.33 |
34K | 413.18 | 537.26 | 661.34 | 866.39 | 1114.55 | 1362.71 | 1335.19 | 1707.43 |
35K | 425.3 | 553.02 | 680.74 | 891.54 | 1146.98 | 1402.42 | 1373.38 | 1756.54 |
36K | 437.42 | 568.78 | 700.14 | 916.69 | 1179.41 | 1442.13 | 1411.56 | 1805.64 |
37K | 449.55 | 584.55 | 719.55 | 941.85 | 1211.85 | 1481.85 | 1449.75 | 1854.75 |
38K | 461.67 | 600.31 | 738.95 | 967 | 1244.28 | 1521.56 | 1487.93 | 1903.85 |
39K | 473.79 | 616.07 | 758.35 | 992.15 | 1276.71 | 1561.27 | 1526.11 | 1952.95 |
40K | 485.91 | 631.83 | 777.75 | 1017.3 | 1309.14 | 1600.98 | 1564.3 | 2002.06 |
活动房面积计算的方式
1、主体面积:活动房面积按板房两侧外墙面的长度×宽度×层数
2、走廊面积:室外走廊阳台按投影面积计算,即按宽度1m×长度×排数
3、楼梯面积:楼梯按投影面积计算,即二层活动房一套楼梯4.5平米×数量
4、雨篷面积:按雨篷投影面积的一半计算,即按0.5m×长度,侧面与后面的不计算
5、活动房总面积=(1)+(2)+(3)+(4)
注明:标准活动房每栋配置2套楼梯,房屋左右两侧各计1套,两层的活动房楼梯每部为4.5㎡,三层的楼梯每套为16.8㎡增减楼梯按上面的平米数量增减就可以。
以上表格二层与三层活动房的面积包含了两套标准活动房楼梯面积,即二层的包含了9平米,三层的包含了33.6平米面积。
上图为跨度每K=2000mm的雅致活动房示意图